Overzicht


Appartement 01 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 1 |
prijs v.o.n. | € 234.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 97 m2 |
buitenruimte | 59 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 02 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 2 |
prijs v.o.n. | € 314.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 132 m2 |
buitenruimte | 82 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 03 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 3 |
prijs v.o.n. | € 259.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 108 m2 |
buitenruimte | 52 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 14 | |
---|---|
type | Pleinzicht |
kavelnummer | 14 |
prijs v.o.n. | € 615.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 193 m2 |
buitenruimte | 17 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 15 | |
---|---|
type | Pleinzicht |
kavelnummer | 15 |
prijs v.o.n. | € 335.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 111 m2 |
buitenruimte | 12 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 16 | |
---|---|
type | Pleinzicht |
kavelnummer | 16 |
prijs v.o.n. | € 340.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 120 m2 |
buitenruimte | 58 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 17 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 17 |
prijs v.o.n. | € 224.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 89 m2 |
buitenruimte | 70 m2 |
ligging | Z / W / N |
status | verkocht |

Appartement 18 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 18 |
prijs v.o.n. | € 229.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 96 m2 |
buitenruimte | 74 m2 |
ligging | Z / N |
status | verkocht |

Appartement 19 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 19 |
prijs v.o.n. | € 349.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 141 m2 |
buitenruimte | 94 m2 |
ligging | Z / O |
status | verkocht |

Appartement 20 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 20 |
prijs v.o.n. | € 329.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 140 m2 |
buitenruimte | 64 m2 |
ligging | O / W |
status | verkocht |

Appartement 21 | |
---|---|
type | Straatzicht |
kavelnummer | 21 |
prijs v.o.n. | € 225.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 102 m2 |
buitenruimte | 47 m2 |
ligging | O / W |
status | verkocht |

Appartement 22 | |
---|---|
type | Straatzicht |
kavelnummer | 22 |
prijs v.o.n. | € 225.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 102 m2 |
buitenruimte | 29 m2 |
ligging | O / W |
status | verkocht |

Appartement 23 | |
---|---|
type | Straatzicht |
kavelnummer | 23 |
prijs v.o.n. | € 225.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 101 m2 |
buitenruimte | 28 m2 |
ligging | O / W |
status | verkocht |

Appartement 24 | |
---|---|
type | Straatzicht |
kavelnummer | 24 |
prijs v.o.n. | € 225.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 101 m2 |
buitenruimte | 29 m2 |
ligging | O / W |
status | verkocht |

Appartement 25 | |
---|---|
type | Pleinzicht |
kavelnummer | 25 |
prijs v.o.n. | € 345.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 114 m2 |
buitenruimte | 17 m2 |
ligging | Z / W |
status | verkocht |

Appartement 26 | |
---|---|
type | Pleinzicht |
kavelnummer | 26 |
prijs v.o.n. | € 375.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 130 m2 |
buitenruimte | 16 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 53 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 53 |
prijs v.o.n. | € 295.000 |
woonlaag | 1 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 116 m2 |
buitenruimte | 102 m2 |
ligging | Z / N |
status | verkocht |


Appartement 27 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 27 |
prijs v.o.n. | € 227.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 94 m2 |
buitenruimte | 6 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 28 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 28 |
prijs v.o.n. | € 270.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 109 m2 |
buitenruimte | 15 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 29 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 29 |
prijs v.o.n. | € 280.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 112 m2 |
buitenruimte | 13 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 41 | |
---|---|
type | Pleinzicht |
kavelnummer | 41 |
prijs v.o.n. | € 355.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 111 m2 |
buitenruimte | 9 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 42 | |
---|---|
type | Pleinzicht |
kavelnummer | 42 |
prijs v.o.n. | € 340.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 108 m2 |
buitenruimte | 15 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 43 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 43 |
prijs v.o.n. | € 175.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 74 m2 |
buitenruimte | 6 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 44 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 44 |
prijs v.o.n. | € 185.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 79 m2 |
buitenruimte | 6 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 45 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 45 |
prijs v.o.n. | € 299.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 126 m2 |
buitenruimte | 6 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 46 | |
---|---|
type | Tuinzicht |
kavelnummer | 46 |
prijs v.o.n. | € 279.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 116 m2 |
buitenruimte | 6 m2 |
ligging | O |
status | verkocht |

Appartement 47 | |
---|---|
type | Straatzicht |
kavelnummer | 47 |
prijs v.o.n. | € 215.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 87 m2 |
buitenruimte | 8 m2 |
ligging | W |
status | verkocht |

Appartement 48 | |
---|---|
type | Straatzicht |
kavelnummer | 48 |
prijs v.o.n. | € 215.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 87 m2 |
buitenruimte | 8 m2 |
ligging | W |
status | verkocht |

Appartement 49 | |
---|---|
type | Straatzicht |
kavelnummer | 49 |
prijs v.o.n. | € 215.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 87 m2 |
buitenruimte | 8 m2 |
ligging | W |
status | verkocht |

Appartement 50 | |
---|---|
type | Straatzicht |
kavelnummer | 50 |
prijs v.o.n. | € 215.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 87 m2 |
buitenruimte | 8 m2 |
ligging | W |
status | verkocht |

Appartement 51 | |
---|---|
type | Pleinzicht |
kavelnummer | 51 |
prijs v.o.n. | € 365.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 3 |
oppervlakte | 114 m2 |
buitenruimte | 12 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 52 | |
---|---|
type | Pleinzicht |
kavelnummer | 52 |
prijs v.o.n. | € 395.000 |
woonlaag | 2 |
slaapkamers | 2 |
oppervlakte | 135 m2 |
buitenruimte | 11 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |

Appartement 40 | |
---|---|
type | Pleinzicht |
kavelnummer | 40 |
prijs v.o.n. | € 825.000 |
woonlaag | 2 & 3 |
slaapkamers | 4 |
oppervlakte | 299 m2 |
buitenruimte | 39 m2 |
ligging | Z |
status | verkocht |